芸美大受験 合格実績
RESULTS
目標に向かう。夢をかなえる。
合格への一歩。
2025年度入試合格速報
大学名 | 学科・コース等 | 人数 |
---|---|---|
武蔵野美術大学 | 油絵学科 | 1名 |
大阪芸術大学 | 芸術学部 美術学科 | 1名 |
芸術学部 キャラクター造形学科 | 5名 | |
芸術学部 デザイン学科 グラフィックデザインコース | 1名 | |
京都芸術大学 | 美術工芸学科 総合造形コース | 1名 |
キャラクターデザイン学科 キャラクターデザインコース | 4名 | |
キャラクターデザイン学科 マンガコース | 1名 | |
情報デザイン学科 映像クリエイションコース | 1名 | |
芸術学部 デザイン学科 グラフィックデザインコース | 1名 | |
京都精華大学 | 芸術学部 造形学科 | 1名 |
マンガ学部 マンガ学科 キャラクターデザインコース | 2名 | |
マンガ学部 マンガ学科 ストーリーマンガコース | 1名 | |
デザイン学部 ビジュアルデザイン学科 デジタルクリエイションコース | 1名 | |
京都美術工芸大学 | 芸術学部デザイン・工芸学科デザイン領域 | 1名 |
嵯峨美術大学 | 芸術学部 造形学科複合領域 | 1名 |
成安造形大学 | 芸術学部 芸術学科 イラストレーション領域 | 2名 |
芸術学部 芸術学科 情報デザイン領域 グラフィックデザインコース | 1名 | |
芸術学部 芸術学科 美術領域現代アートコース | 1名 | |
大阪芸術短期大学 | デザイン美術学科 | 1名 |
デザイン美術学科 キャラクター・マンガ・フィギュアコース | 1名 | |
嵯峨美術短期大学 | 芸術学部造形学科 デザイン分野 イラストレーション領域 | 1名 |
2024年度入試合格速報
大学名 | 学科・コース等 | 人数 |
---|---|---|
京都市立芸術大学 | 美術学部 美術科 | 1名 |
京都教育大学 | 教育学部 美術領域専攻 | 1名 |
大阪教育大学 | 教育学部 学校教育学科 美術・書道教育コース | 2名 |
教育学部 教育協働学科 美術表現コース | 1名 | |
武蔵野美術大学 | 造形学部 建築学科 | 1名 |
多摩美術大学 | 絵画学科 油画専攻 | 1名 |
名古屋造形大学 | 美術学部 美術表現学科 | 1名 |
女子美術大学 | 芸術学部 美術学科 洋画専攻 | 1名 |
京都芸術大学 | 美術工芸学科 日本画コース | 1名 |
美術工芸学科 油画コース | 2名 | |
キャラクターデザイン学科 キャラクターデザインコース | 5名 | |
キャラクターデザイン学科 マンガコース | 2名 | |
情報デザイン学科 ビジュアルデザインコース | 1名 | |
情報デザイン学科 映像クリエイションコース | 1名 | |
環境デザイン学科 建築・インテリア・環境デザインコース | 1名 | |
プロダクトデザイン学科 プロダクトデザインコース | 1名 | |
成安造形大学 | 芸術学部 芸術学科 イラストレーション領域 キャラクターイラスト表現コース | 1名 |
芸術学部 芸術学科 美術領域 洋画コース | 名 | |
芸術学部 芸術学科 美術領域 日本画コース | 2名 | |
京都精華大学 | デザイン学部 ビジュアルデザイン学科 デジタルクリエイションコース | 2名 |
マンガ学部 マンガ学科 新世代マンガコース | 1名 | |
マンガ学部 マンガ学科 キャラクターデザインコース | 1名 | |
マンガ学部 アニメーション学科 アニメーションコース | 1名 | |
芸術学部 造形学科 | 3名 | |
京都美術工芸大学 | 芸術学部 デザイン・工芸学科 | 2名 |
嵯峨美術大学 | 芸術学部 造形学科 日本画・古画領域 | 1名 |
大阪芸術大学 | 芸術学部 デザイン学科 | 4名 |
芸術学部 美術学科 | 2名 | |
芸術学部 キャラクター造形学科 | 3名 | |
神戸芸術工科大学 | 芸術工学部 メディア芸術学科 | 1名 |
芸術工学部 生産・工芸デザイン学科 | 1名 | |
大阪成蹊大学 | 芸術学部 マンガデジタルアートコース | 1名 |
芸術学部 イラストレーション・美術コース | 3名 | |
芸術学部 アニメーション・キャラクターデザインコース | 2名 | |
大手前大学 | 建築&芸術学部 | 1名 |
近畿大学 | 文芸学部 造形学科 造形芸術専攻 | 1名 |
大阪芸術大学短期大学部 | デザイン美術学科 | 1名 |
嵯峨美術短期大学 | デザイン分野 グラフィックデザイン領域 | 1名 |
美術学科 デザイン分野 | 1名 | |
大阪府立工芸高校 | 1名 | |
大阪商業大学付属高校 | 1名 |
2023年度入試合格速報
大学名 | 学科・コース等 | 人数 |
---|---|---|
京都市立芸術大学 | 美術学部 美術科 | 2名 |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 デザイン科学域 デザイン・建築学課程 | 1名 |
多摩美術大学 | 美術学部 環境デザイン | 1名 |
絵画学科 油絵専攻 | 1名 | |
武蔵野美術大学 | 造形構想学部 クリエイティブイノベーション学科 | 1名 |
造形学部 油絵学科 | 1名 | |
京都芸術大学 | 芸術学部 キャラクターデザイン学科 キャラクターデザインコース | 4名 |
芸術学部 環境デザイン学科 建築・インテリア・環境デザインコース | 1名 | |
芸術学部 情報デザイン学科 ビジュアルコミュニケーションコース | 1名 | |
京都精華大学 | マンガ学部 キャラクターデザインコース | 2名 |
マンガ学部 ストーリーマンガコース | 2名 | |
マンガ学部 新世代マンガコース | 1名 | |
マンガ学部 アニメーションコース | 1名 | |
芸術学部 造形学科 | 5名 | |
デザイン学部 プロダクトデザイン学科 プロダクトコミュニケーションコース | 1名 | |
デザイン学部 プロダクトデザイン学科 ファッションコース | 1名 | |
デザイン学部 ビジュアルデザイン学科 グラフィックデザインコース | 3名 | |
デザイン学部 イラストコース | 1名 | |
デザイン学部 ライフクリエイションコース | 1名 | |
デザイン学部 建築コース | 1名 | |
大阪芸術大学 | 芸術学部 デザイン学科 | 2名 |
芸術学部 キャラクター造形学科 | 1名 | |
芸術学部 美術学科 | 1名 | |
神戸芸術工科大学 | 芸術工学部 ファッションデザイン学科 | 1名 |
芸術工学部 アート・クラフト学科 | 1名 | |
嵯峨美術大学 | 芸術学部 デザイン学科 キャラクターデザイン領域(スカラシップ) | 1名 |
芸術学部 造形学科 日本画・古画領域 | 1名 | |
芸術学部 造形学科 油画・版画領域 | 1名 | |
嵯峨美術短期大学 | 美術学科 マンガ・コミックアート分野 コミックアート領域 | 1名 |
美術学科 美術分野 | 1名 | |
大阪芸術大学短期大学部 | デザイン美術学科 | 1名 |
東京造形大学 | 造形学部 美術学科 絵画専攻領域 | 3名 |
長岡造形大学 | 造形学部 デザイン学科 | 1名 |
秋田公立美術大学 | 美術学部 美術学科 | 1名 |
京都美術工芸大学 | 1名 | |
大阪成蹊大学 | 芸術学部 造形芸術学科 グラフィックデザインコース | 1名 |
芸術学部 造形芸術学科 マンガ・デジタルアートコース | 1名 | |
芸術学部 造形芸術学科 アニメーションキャラクターデザインコース | 1名 | |
京都女子大学 | 家政学部 生活造形学科 | 1名 |
大阪府立工芸高校 | 建築デザイン学科 | 1名 |
2022年度入試合格速報
大学名 | 学科・コース等 | 人数 |
---|---|---|
京都市立芸術大学 | 美術学部 美術科 | 1名 |
尾道市立大学 | 芸術文化学部 美術科 | 1名 |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 デザイン科学域 デザイン・建築学課程 | 1名 |
女子美術大学 | デザイン•工芸学科 ヴィジュアルデザイン専攻 | 1名 |
多摩美術大学 | 美術学部 生産デザイン学科 テキスタイルデザイン専攻 | 1名 |
美術学部 絵画学科 版画専攻 | 1名 | |
武蔵野美術大学 | 造形学部 油絵学科 油絵専攻 | 1名 |
京都精華大学 | デザイン学部 イラストコース | 1名 |
マンガ学部 キャラクターデザインコース | 3名 | |
芸術学部 造形学科 | 1名 | |
芸術学部 テキスタイル専攻 | 1名 | |
京都芸術大学 | 芸術学部 美術工芸学科 日本画コース | 1名 |
芸術学部 美術工芸学科 油画コース | 1名 | |
芸術学部 美術工芸学科 総合造形コース | 1名 | |
芸術学部 美術工芸学科 染織テキスタイルコース | 1名 | |
芸術学部 情報デザイン学科 イラストレーションコース | 1名 | |
芸術学部 情報デザイン学科 ビジュアルコミュニケーションデザインコース | 1名 | |
芸術学部 プロダクトデザイン学科 プロダクトデザインコース | 3名 | |
大阪芸術大学 | 芸術学部 舞台芸術学科 | 1名 |
大阪芸術大学短期大学部 | デザイン美術学科 キャラクター・マンガ・フィギュアコース | 1名 |
嵯峨美術短期大学 | 美術学科 デザイン分野 グラフィックデザイン領域 | 1名 |
神戸芸術工科大学 | 芸術工学部 ビジュアルデザイン学科 | 2名 |
芸術工学部 映像表現学科 アニメーションコース | 1名 | |
成安造形大学 | 芸術学部 芸術学科 イラストレーション領域 メディアイラストコース | 1名 |
芸術学部 芸術学科 美術領域 洋画コース | 1名 | |
大阪教育大学 | 教育学部 学校教育教員養成課程 中等教育専攻 美術・書道教員コース | 1名 |
芸術学部 イラストレーション・美術コース | 2名 | |
大阪府立港南造形高等学校 | 1名 |
過去4年間(2018~2021年度)入試合格速報
大学名 | 学科・コース等 | 人数 |
---|---|---|
京都市立芸術大学 | 美術学部 美術科 | 5名 |
京都工芸繊維大学 | デザイン科 デザイン・建築学課程 | 11名 |
広島市立大学 | 芸術学部 美術学科 油絵専攻 | 1名 |
岡山県立大学 | デザイン学部 | 1名 |
富山大学 | 芸術文化学部 芸術文化学科 建築デザインコース | 1名 |
筑波大学 | 芸術専門学群 デザイン専攻 | 1名 |
芸術専門学群 構成専攻 | 1名 | |
神戸大学 | 国際人間科学部 発達コミュニティ学科/美術 | 1名 |
京都教育大学 | 教育学部 美術領域専攻 | 1名 |
兵庫県立大学 | 環境人間学部 環境人間学科 | 1名 |
和歌山大学 | システム工学部 | 1名 |
北海道教育大学 | 芸術・スポーツ文化学科 美術文化専攻 | 1名 |
多摩美術大学 | 統合デザイン学科 | 1名 |
グラフィックデザイン学科 | 3名 | |
生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻 | 2名 | |
環境デザイン学科 | 1名 | |
情報デザイン学科 情報デザインコース | 1名 | |
美術学部 絵画学科油画専攻 | 2名 | |
武蔵野美術大学 | 造形学部 版画専攻 | 2名 |
造形学部 油絵専攻 | 1名 | |
造形構想学部 クリエイティブイノベーション学科 | 2名 | |
造形構想学部 映像学科 | 1名 | |
造形学部 工芸工業デザイン学科 | 1名 | |
造形学部 建築学科 | 2名 | |
東京造形大学 | 造形学部 デザイン学科 グラフィックデザイン専攻領域 | 1名 |
女子美術大学 | 芸術学部 アート・デザイン表現学科 ファッションテキスタイル表現領域 | 1名 |
アートデザイン表現学科 メディア表現領域 | 2名 | |
京都精華大学 | マンガ学部 マンガ学科 キャラクターデザインコース | 3名 |
マンガ学部 マンガ学科 ストーリーマンガコース | 7名 | |
マンガ学部 マンガ学科 新世代マンガコース | 1名 | |
マンガ学部 アニメーション学科 アニメーションコース | 1名 | |
デザイン学部 イラスト学科 イラストコース | 3名 | |
デザイン学部 プロダクトデザイン学科 ライフクリエーションコース | 1名 | |
デザイン学部 プロダクトデザイン学科 プロダクトコミュニケーションコース | 1名 | |
デザイン学部 ビジュアルデザイン学科 グラフィックデザインコース | 3名 | |
デザイン学部 建築学科 建築コース | 2名 | |
芸術学部 造形学科 立体造形専攻 | 1名 | |
芸術学部 造形学科 日本画専攻 | 1名 | |
芸術学部 造形学科 | 1名 | |
京都芸術大学 | ||
(京都造形芸術大学) | アートプロデュース学科アートプロデュースコース | 2名 |
情報デザイン学科 ビジュアルコミュニケーションコース | 5名 | |
情報デザイン学科 クロステックデザインコース | 1名 | |
プロダクトデザイン学科 プロダクトデザインコース | 1名 | |
空間演出デザイン学科 空間デザインコース | 2名 | |
映画学科 映画製作コース | 1名 | |
舞台芸術学科 舞台デザインコース | 3名 | |
マンガ学科 ストーリーマンガコース | 2名 | |
環境デザイン学科 建築・インテリア・環境デザインコース | 1名 | |
キャラクターデザイン学科 キャラクターデザインコース | 5名 | |
大阪芸術大学 | キャラクター造形学科 漫画コース | 6名 |
キャラクター造形学科 フィギュアアーツコース | 1名 | |
キャラクター造形学科 ゲームコース | 4名 | |
デザイン学科 イラストレーションコース | 3名 | |
デザイン学科 グラフィックデザインコース | 1名 | |
舞台芸術学科 舞台美術コース | 2名 | |
美術学科 油画コース | 2名 | |
建築学科 建築分野 | 2名 | |
映像学科 | 2名 | |
工芸学科 | 1名 | |
美術工芸学科 染織テキスタイルコース | 1名 | |
嵯峨美術大学 | デザイン学科 イラストレーション領域 | 1名 |
デザイン学科 キャラクターデザイン領域 | 1名 | |
デザイン学科 グラフィックデザイン領域 | 1名 | |
造形学科 日本画・古画領域 | 1名 | |
美術工芸学科 染織テキスタイルコース | 1名 | |
芸術学部 | 2名 | |
嵯峨美術短期大学 | 美術学科美術分野日本画領域 | 1名 |
美術学科 デザイン分野 | 1名 | |
美術学科 スカラシップ選抜 | 1名 | |
成安造形大学 | 美術領域 | 4名 |
情報デザイン領域 | 3名 | |
空間デザイン領域 | 1名 | |
イラストレーション領域 | 3名 | |
神戸芸術工科大学 | 芸術工学部 ファッションデザイン学科 | 1名 |
芸術工学部 プロダクト・インテリアデザイン学科 | 1名 | |
芸術工学部 ビジュアルデザイン学科 | 1名 | |
アニメーション・キャラクターデザインコース | 1名 | |
マンガ・デジタルアートコース マンガ制作 | 1名 | |
近畿大学 | 文芸学部 芸術学科 造形芸術専攻 | 1名 |
建築学部 | 2名 | |
東北芸術工科大学 | 芸術学部 美術科 彫刻コース | 1名 |
関西大学 | 環境都市工学部 建築学科 | 1名 |
東京工芸大学 | 芸術学部 マンガ学科 | 1名 |
京都美術工芸大学 | 工芸学部 美術工芸学科 デザイン領域 ビジュアルデザインコース | 1名 |
大阪工業大学 | 工学部 建築学科 | 1名 |
デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | 1名 |
大阪府立港南造形高等学校 | 5名 | |
大阪市立工芸高校 | 2名 | |
大阪芸術大学附属 大阪美術専門学校 |
コミックアート学科 美術・工芸コース |
2名 |
[myphp file='inc/lnav']